Ανακαλύψτε τώρα πώς το Sustenium Immuno μπορεί να υποστηρίξει τη φυσική σας άμυνα
Find out Sustenium Immuno nutritional values
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Σύνθεση ανά ημερήσια δόση (1 φακελάκι) | %ΣΗΠ*/φακελάκι |
---|---|---|
Thiamin Βιταμίνη Β1 | 1,1 mg | 100 |
Riboflavin Βιταμίνη B2 | 1,4 mg | 100 |
Βιταμίνη B6 | 1,4 mg | 100 |
Βιταμίνη B12 | 2,5 μg | 100 |
Παντοθενικό οξύ | 6 mg | 100 |
Νιασίνη | 16 mg | 100 |
Χαλκός | 1 mg | 100 |
Μαγνήσιο | 1 mg | 50 |
Βιταμίνη C | 250 mg | 312.5 |
Ψευδάργυρος | 10 mg | 100 |
L-γλουταμίνη | 500 mg | - |
Γλυκίνη | 500 mg | - |
Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του Sustenium Immuno στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού