 
             
                                                                     
                            Ανακάλυψε τώρα πώς το Sustenium Biorhythm Γυναίκα 60+ μπορεί να ωφελήσει τη σωματική και ψυχική σου ευεξία
 
                                            Διατροφική αξία
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Σύνθεση ανά ημερήσια δόση (1 δισκίο) | %ΣΗΠ*/δισκίο | 
|---|---|---|
| Ασβέστιο | 176 mg | 22 | 
| Μαγνήσιο | 113 mg | 30 | 
| Βιταμίνη C | 40 mg | 50 | 
| Βιταμίνη Ε | 12mg | 100 | 
| Λουτεϊνη | 1 mg | - | 
| Ζεαξανθίνη | 0,4 mg | - | 
| Ψευδάργυρος | 6,5 mg | 65 | 
| Παντοθενικό οξύ | 6 mg | 100 | 
| Σίδηρος | 5,6 mg | 40 | 
| Riboflavin Βιταμίνη B2 | 1,4 mg | 100 | 
| Βιταμίνη B6 | 1,4 mg | 100 | 
| Thiamin Βιταμίνη Β1 | 1,1 mg | 100 | 
| Χαλκός | 1 mg | 100 | 
| Βιταμίνη Α | 720 μg | 90 | 
| Φολικό οξύ | 200 μg | 100 | 
| Ιώδιο | 105 μg | 70 | 
| Βιοτίνη | 50 μg | 100 | 
| Σελήνιο | 45 μg | 82 | 
| Χρώμιο | 40 μg | 100 | 
| Βιταμίνη D | 5 μg | 100 | 
| Βιταμίνη B12 | 2,5 μg | 100 | 
