 
             
                                                                     
                            Ανακάλυψε τώρα πώς το Sustenium Biorhythm Άντρας 60+ μπορεί να υποστηρίξει τη σωματική και ψυχική σας ευεξία
 
                                            Διατροφική αξία
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Σύνθεση ανά ημερήσια δόση (1 δισκίο) | %ΣΗΠ*/δισκίο | 
|---|---|---|
| Ασβέστιο | 176 mg | 22 | 
| Μαγνήσιο | 113 mg | 30 | 
| Βιταμίνη C | 40 mg | 50 | 
| Βιταμίνη Ε | 12 mg | 100 | 
| Λουτεϊνη | 1 mg | - | 
| Ζεαξανθίνη | 0,4 mg | - | 
| Ψευδάργυρος | 7 mg | 70 | 
| Παντοθενικό οξύ | 6 mg | 100 | 
| Σίδηρος | 4,9 mg | 35 | 
| Riboflavin Βιταμίνη B2 | 1,4 mg | 100 | 
| Βιταμίνη B6 | 1,4 mg | 100 | 
| Thiamin Βιταμίνη Β1 | 1,1 mg | 100 | 
| Χαλκός | 720 μg | 100 | 
| Φολικό οξύ | 200 μg | 100 | 
| Ιώδιο | 105 μg | 70 | 
| Σελήνιο | 55 μg | 100 | 
| Βιοτίνη | 50 μg | 100 | 
| Χρώμιο | 40 μg | 100 | 
| Βιταμίνη D | 5 μg | 100 | 
| Βιταμίνη B12 | 2,5 μg | 100 | 
