Υποστηρίζει τις αθλητικές σου επιδόσεις
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Σύνθεση ανά ημερήσια δόση (1 φακελάκι) | Per dose (1 sachet) |
---|---|---|
Ενεργειακή αξία | 350 kcal | 74 kcal |
- | 1491kJ | 316 kJ |
Λίπη | 0,01 g | 0,00 g |
Κορεσμένα | 0,00 g | 0,00 g |
Υδατάνθρακες | 76,43 g | 16,20 g |
Σάκχαρα | 53,28 g | 11,30 g |
Πρωτεΐνες | 0,02 g | 0,00 g |
Αλάτι | 3,54 g | 0,75 g |
Βιταμίνη C | 849,1 mg | 180 mg (225 % NRVs) |
Βιταμίνη Ε | 70,8 mg | 15 mg (125 % NRVs) |
Χλώριο | 1037,7 mg | 220 mg (28 % NRVs) |
Μαγνήσιο | 332,5 mg | 70,5 mg (19 % NRVs) |
Ψευδάργυρος | 59 mg | 12,5 (125 % NRVs) |
Καρνιτίνη | 0,472 g | 100 mg |
Ταυρίνη | 2,358 g | 500 mg |
Γλουταμίνη | 2,358 g | 500 mg |
Για την υποστήριξη των αθλητικών σας επιδόσεων