 
             
                                                                     
                            Ανακάλυψε τώρα πώς το Sustenium Biorhythm Άντρας μπορεί να υποστηρίξει τη σωματική και ψυχική σου ευεξία
 
                                            Διατροφική αξία
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Σύνθεση ανά ημερήσια δόση (1 δισκίο) | %ΣΗΠ*/δισκίο | 
|---|---|---|
| Ασβέστιο | 160 mg | 20 | 
| Μαγνήσιο | 131 mg | 35 | 
| Βιταμίνη C | 40 mg | 50 | 
| Συνένζυμο Q10 | 11 mg | - | 
| Vitamin E | 8 mg | 67 | 
| Βιταμίνη E | 7 mg | 70 | 
| Ψευδάργυρος | 6 mg | 100 | 
| Παντοθενικό οξύ | 4,2 mg | 30 | 
| Riboflavin Βιταμίνη B2 | 1,4 mg | 100 | 
| Βιταμίνη B6 | 1,4 mg | 100 | 
| Thiamin Βιταμίνη Β1 | 1,1 mg | 100 | 
| Χαλκός | 1 mg | 100 | 
| Βιταμίνη Α | 720 μg | 90 | 
| Φολικό οξύ | 200 μg | 100 | 
| Ιώδιο | 105 μg | 70 | 
| Σελήνιο | 55 μg | 100 | 
| Βιοτίνη | 50 μg | 100 | 
| Χρώμιο | 40 μg | 100 | 
| Βιταμίνη D | 5 μg | 100 | 
| Βιταμίνη B12 | 2,5 μg | 100 | 
